(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,内蒙新华(603230)获外资卖出1.12万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有内蒙新华516.08万股,占流通股5.77%,累计持股成本12.69元,持股亏损1.86%。
内蒙新华最近5个交易日下跌2.58%,陆股通累计净买入51.57万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价12.78元;最近20个交易日下跌2.28%,陆股通累计净买入202.14万股,占流通盘2.26%,区间平均买入价12.74元;最近60个交易日下跌15.94%,陆股通累计净买入471.6万股,占流通盘5.28%,区间平均买入价13.50元。
内蒙新华近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-27 | 516.08万 | 5.77 | -14.07万 | -1.12万 | 12.69 |
| 2023-7-26 | 517.2万 | 5.79 | -133.47万 | -10.44万 | 12.69 |
| 2023-7-25 | 527.64万 | 5.90 | 524.06万 | 40.43万 | 12.69 |
| 2023-7-24 | 487.21万 | 5.45 | 138.44万 | 10.77万 | 12.66 |
| 2023-7-21 | 476.44万 | 5.33 | 152.05万 | 11.93万 | 12.66 |
| 2023-7-20 | 464.51万 | 5.20 | -426.8万 | -33.17万 | 12.66 |
| 2023-7-19 | 497.67万 | 5.57 | 171.41万 | 13.25万 | 12.67 |
| 2023-7-18 | 484.43万 | 5.42 | -279.52万 | -21.79万 | 12.67 |
| 2023-7-14 | 506.22万 | 5.66 | 359.41万 | 27.75万 | 12.67 |
| 2023-7-13 | 478.47万 | 5.35 | 388.57万 | 30.44万 | 12.66 |
关键词:
热门推荐
最新资讯