大连电瓷3月9日发布消息,3月8日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 李军,证券部部长、证券事务代表 桂许燕,接待地点杭州拱墅区远洋国际中心B1605会议室。
调研主要内容
活动纪要: 一、首先公司向调研者做公司基本情况及历史沿革、经营模式、主要产品和市场介绍: 1、公司基本情况及历史沿革; 2、公司经营模式; 3、主要产品和市场。 二、互动交流 问:如何看待国内业务与国外业务的关系? 答:公司历史悠久,瓷绝缘子产品知名度很高,品牌优势显著。公司及其前身出…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天风证券 | 证券公司 | 孙潇雅,钟林志 |
| 2 | 幻方量化 | 投资公司 | 柴伟 |
| 3 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 普淞锐 |
| 4 | 太保寿险 | 寿险公司 | 张世杰 |
| 5 | 泉果基金 | 基金管理公司 | 张希坤 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,大连电瓷近一年共接待20家机构20次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-07 | 2 | -0.19 | - | - | 0.17 | - | - |
| 2023-03-01 | 8 | -2.15 | -3.83 | - | -1.93 | -1.58 | - |
| 2023-02-23 | 3 | -0.58 | 0.38 | -1.44 | 0.46 | 0.04 | 0.60 |
| 2022-11-24 | 2 | -3.59 | -4.79 | -6.27 | -4.10 | -8.46 | -11.65 |
| 2022-11-11 | 2 | -2.66 | 0.76 | -0.66 | -2.81 | 0.41 | -0.33 |
| 2022-07-21 | 1 | -3.94 | 2.62 | 4.69 | -3.99 | 2.87 | 7.86 |
| 2022-04-26 | 1 | 7.66 | 7.81 | 13.81 | 4.71 | 4.51 | 8.41 |
| 2022-04-22 | 1 | -9.99 | -6.10 | -2.72 | -5.05 | -6.17 | -1.81 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,邦彦技术、中铁工业、阿尔特、长光华芯、永茂泰、双箭股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
| 600528 | 中铁工业 | 14 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-08 |
| 688048 | 长光华芯 | 9 | 特定对象调研,现场参观,投资者线上电话会议 | 2023-02-09 |
| 300825 | 阿尔特 | 9 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-08 |
| 605208 | 永茂泰 | 6 | 特定对象调研 | 2023-03-08 |
| 002381 | 双箭股份 | 5 | 特定对象调研 | 2023-03-08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
最新资讯